Budynek | Numer lokalu | Piętro | m² | Pokoje | Cena brutto | Cena/m² | Dostępność | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
1 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
10 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
10 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
11 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
11 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
12 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
12 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
13 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
13 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
14 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
14 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
2 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
2 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
3 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
3 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
4 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
4 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
5 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
5 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
6 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
6 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
7 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
7 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
8 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
8 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
9 | 1 | 0 | 51,32 | 3 | 366 938 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
9 | 2 | 1 | 54,90 | 3 | 392 535 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
Cena miejsca postojowego:
13 900 zł
Prospekt informacyjny |