Parter

Piętro

BudynekNumer lokaluPiętroPokojeCena bruttoCena/m²DostępnośćAkcja
11051,323 366 938 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
12154,903 392 535 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
101051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
102154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
111051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
112154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
121051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
122154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
131051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
132154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
141051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
142154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
21051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
22154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
31051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
32154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
41051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
42154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
51051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
52154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
61051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
62154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
71051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
72154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
81051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
82154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
91051,323 366 938 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
92154,903 392 535 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej

Galeria