BudynekNumer mieszkaniaPiętroPokojeCena bruttoCena/m²DostępnośćAkcja
C1053,622 383 383 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C10145,582 325 897 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C11152,013 371 872 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C12152,013 371 872 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C13138,592 275 919 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C14155,712 398 327 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C15138,592 275 919 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C16152,013 371 872 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C17152,013 371 872 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C18138,592 275 919 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C19138,592 275 919 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C2052,093 372 444 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C20245,392 324 539 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C21251,913 371 157 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C22251,913 371 157 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C23238,362 274 274 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C24256,192 401 759 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C25238,362 274 274 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C26251,913 371 157 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C27251,913 371 157 zł 7 150 zł Dostępne Zobacz więcej
C28238,362 274 274 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C29238,362 274 274 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C3052,093 372 444 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C4038,632 276 205 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C5038,632 276 205 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C6038,632 276 205 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C7052,093 372 444 zł 7 150 zł Sprzedane Zobacz więcej
C8052,093 372 444 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej
C9038,632 276 205 zł 7 150 zł Rezerwacja Zobacz więcej

Galeria