Budynek | Numer mieszkania | Piętro | m² | Pokoje | Cena brutto | Cena/m² | Dostępność | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 0 | 53,62 | 2 | 383 383 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 10 | 1 | 45,58 | 2 | 325 897 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 11 | 1 | 52,01 | 3 | 371 872 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 12 | 1 | 52,01 | 3 | 371 872 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 13 | 1 | 38,59 | 2 | 275 919 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 14 | 1 | 55,71 | 2 | 398 327 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 15 | 1 | 38,59 | 2 | 275 919 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 16 | 1 | 52,01 | 3 | 371 872 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 17 | 1 | 52,01 | 3 | 371 872 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 18 | 1 | 38,59 | 2 | 275 919 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 19 | 1 | 38,59 | 2 | 275 919 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 2 | 0 | 52,09 | 3 | 372 444 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 20 | 2 | 45,39 | 2 | 324 539 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 21 | 2 | 51,91 | 3 | 371 157 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 22 | 2 | 51,91 | 3 | 371 157 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 23 | 2 | 38,36 | 2 | 274 274 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 24 | 2 | 56,19 | 2 | 401 759 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 25 | 2 | 38,36 | 2 | 274 274 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 26 | 2 | 51,91 | 3 | 371 157 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 27 | 2 | 51,91 | 3 | 371 157 zł | 7 150 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
C | 28 | 2 | 38,36 | 2 | 274 274 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 29 | 2 | 38,36 | 2 | 274 274 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 3 | 0 | 52,09 | 3 | 372 444 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 4 | 0 | 38,63 | 2 | 276 205 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 5 | 0 | 38,63 | 2 | 276 205 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 6 | 0 | 38,63 | 2 | 276 205 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 7 | 0 | 52,09 | 3 | 372 444 zł | 7 150 zł | Sprzedane | Zobacz więcej |
C | 8 | 0 | 52,09 | 3 | 372 444 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
C | 9 | 0 | 38,63 | 2 | 276 205 zł | 7 150 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
Cena miejsca postojowego:
13 900 zł
Prospekt informacyjny |